Filtres à disques à feuilles pour la filtration de films polymères
Description du produit
Les solutions de filtration FUTAI pour le procédé de fabrication de films polyester s'appuient souvent sur des technologies propriétaires avancées pour optimiser la constance du produit, améliorer la qualité et minimiser les temps d'arrêt.
Lors de la production de films, une filtration efficace est primordiale. Toutes les particules résiduelles, telles que les gels et les matières physiques, doivent être éliminées. En effet, ces particules peuvent provoquer des déchirures et des irrégularités en surface. Un défaut de filtration dans le processus de fabrication en continu de films polyester peut entraîner plusieurs conséquences négatives : changements de filtres fréquents, baisse de la productivité et diminution de la qualité du produit.
Pour éviter ces problèmes, il est essentiel d'investir dans des systèmes de filtration de haute qualité capables d'éliminer efficacement les particules et les impuretés issues du processus de fabrication. Un entretien et une surveillance réguliers du système de filtration permettent également d'optimiser son efficacité et de réduire la fréquence des changements de filtres.
Nos filtres à disques sont le fruit de nombreuses années de développement et d'amélioration minutieux, grâce à l'utilisation d'équipements et de procédés de soudage professionnels de pointe. Ils se caractérisent par une excellente résistance à la pression, à la température et à la corrosion chimique, ainsi que par une bonne perméabilité, une grande capacité de rétention des impuretés, une performance fiable et une longue durée de vie. Leur robustesse, leur ténacité et leur excellente résistance aux chocs permettent une réutilisation après nettoyage. Ils sont principalement utilisés pour la filtration des polymères dans les lignes de production de BOPA, BOPET et BOPP, afin d'éliminer le gel polymère, l'agent coagulant, le catalyseur et autres impuretés solides. Les filtres à disques sont largement utilisés dans les industries du film, des polymères polyester, du filage, des matériaux d'emballage, des plastiques techniques, du pétrole, de la chimie, etc.
Spécifications techniques
Pression de service :≤31,7MPa
Température de fonctionnement :≤300℃
Viscosité moyenne :≤260Pa.s
Différentiel de pression admissible :≤10 MPa
Taper:
Type de soudage de la bague centrale (moyeu dur)
Type à bague centrale (moyeu souple)
Matériel médiatique :
Fibre frittée en acier inoxydable, fil d'acier inoxydable fritté multicouche, poudre métallique frittée
Taux de filtration (βx≥75) :5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 80, 100 μm
Configurations et dimensions
| RÉF. N° | ΦD (mm) | Φd (mm) | H (mm) | Zone de filtrage (m) | Note |
| FTD-R | Φ304.8 | Φ85 | 6.5 | 0,12 | 12 pouces |
| FTD-S/233/234 | Φ304.8 | Φ63.5 | 6.5 | 0,13 | 12 pouces |
| FTD-133 | Φ254 | Φ85 | 6.5 | 0,08 | 10 pouces |
| FTD-179/179A/179B/179F | Φ177.8 | Φ47.6 | 6.5 | 0,04 | 7 pouces |
| FTD179G | Φ254 | Φ47.6 | 7.2 | 0,082 | 10 pouces |
| FTD-195/195C | Φ304.8 | Φ85 | 7 | 0,12 | 12 pouces |
| FTD-195A | Φ181 | Φ85 | 8 | 0,036 | |
| FTD-195B | Φ304.8 | Φ85 | 8 | 0,12 | 12 pouces |
| FTD-195H | Φ304.8 | Φ85 | 7,5 | 0,12 | 12 pouces |
| FTD-195H1 | Φ297.18 | Φ85 | 7,5 | 0,11 | |
| FTD-195H2/195H3 | Φ297.18 | Φ85 | 7.8 | 0,11 | |
| FTD-199/200 | Φ222.3 | Φ63.5 | 6.5 | 0,064 | |
| FTD-202 | Φ304.8 | Φ63.5 | 7 | 0,13 | 12 pouces |
| FTD-224/224A | Φ152.4 | Φ38.2 | 6.5 | 0,032 | 6 pouces |
| FTD-266 | Φ177.8 | Φ85 | 6.5 | 0,029 | 7 pouces |
| RÉF. N° | ΦD (mm) | Φd (mm) | H (mm) | Zone de filtrage (m) | Note |
| FTD-P / J | Φ177.8 | Φ47.6 | 6 | 0,04 | 7 pouces |
| FTD-Q | Φ177.8 | Φ63.5 | 6 | 0,04 | 7 pouces |
| FTD-83 | Φ222.3 | Φ63.5 | 6.5 | 0,064 | |
| FTD-146 | Φ177.8 | Φ38.2 | 6 | 0,043 | 7 pouces |
| FTD-167 | Φ304.8 | Φ63.5 | 5.5 | 0,13 | 12 pouces |
| FTD-223 | Φ152.4 | Φ38.2 | 6.5 | 0,033 | 6 pouces |
| FTD-261 | Φ222.2 | Φ63.5 | 6.8 | 0,06 | |
| FTD-264 | Φ304.8 | Φ85 | 6.2 | 0,12 | 12 pouces |
| RÉF. N° | ΦD (mm) | Φd (mm) | H (mm) | Zone de filtrage (m) | Note |
| FTD-164/164A/164B/164C | Φ177.8 | Φ47.6 | 10,5 | 0,04 | 7 pouces |
| FTD-165 | Φ177.8 | Φ47.6 | 10,5 | 0,04 | 7 pouces |
| FTD-248/248A/248B | Φ304.8 | Φ85 | 6.5 | 0,12 | 12 pouces |
| FTD-248C | Φ304.8 | Φ63.5 | 6.1 | 0,13 | 12 pouces |
| FTD-256 | Φ177.8 | Φ47.4 | 7.7 | 0,05 | 7 pouces |
| FTD-256A/256B | Φ177.8 | Φ47.6 | 7.7 | 0,05 | 7 pouces |
| FTD-257 | Φ304.8 | Φ63.9 | 7.7 | 0,14 | 12 pouces |
| FTD-263 | Φ290 | Φ63.9 | 7.7 | 0,11 |






