Filtros de disco de láminas para filtración de película polimérica
Descripción del Producto
Las soluciones de filtración de FUTAI para el proceso de película de poliéster suelen aprovechar tecnologías patentadas avanzadas para optimizar la consistencia del producto, mejorar la calidad y minimizar el tiempo de inactividad.
Durante el proceso de producción de película, una filtración eficaz es fundamental. Es necesario eliminar todas las partículas de desecho, como geles y materiales físicos, ya que estas partículas pueden provocar roturas y generar irregularidades en la superficie de la película. Una filtración deficiente en el proceso de fabricación continua de película de poliéster puede tener diversas consecuencias negativas, como cambios frecuentes de filtro, menor productividad y menor calidad del producto.
Para evitar estos problemas, es fundamental invertir en sistemas de filtración de alta calidad que eliminen eficazmente las partículas e impurezas del proceso de fabricación. El mantenimiento y la monitorización periódicos del sistema de filtración también contribuyen a optimizar su eficiencia y a reducir la necesidad de cambiar los filtros con frecuencia.
Nuestros filtros de disco de hojas son productos de alta calidad, fruto de años de dedicación y perfeccionamiento mediante equipos y procesos de soldadura profesionales de vanguardia. Poseen resistencia a altas presiones y temperaturas, así como a la corrosión química; buena permeabilidad, gran capacidad de retención de suciedad, rendimiento fiable y larga vida útil, además de alta resistencia, tenacidad y excelente resistencia al impacto. Pueden reutilizarse tras su limpieza. Se utilizan principalmente para la filtración de polímeros en la línea de producción de BOPA, BOPET y BOPP, con el fin de eliminar gel de polímero, agente coagulante, catalizador y otras impurezas sólidas. Los filtros de disco tienen una amplia aplicación en la industria de películas, polímeros de poliéster, hilado, materiales de embalaje, plásticos de ingeniería, petróleo, productos químicos y otros.
Especificaciones técnicas
Presión de trabajo:≤31,7 MPa
Temperatura de funcionamiento:≤300℃
Viscosidad media:≤260Pa·s
Diferencial de presión admisible:≤10Mpa
Tipo:
Tipo de soldadura del anillo central (cubo rígido)
Tipo de anillo central (buje blando)
Material multimedia:
Fibra sinterizada de acero inoxidable, alambre de acero inoxidable sinterizado multicapa, polvo metálico sinterizado
Tasa de filtración (βx≥75):5、7、10、15、20、25、30、40、60、80、100μm
Configuraciones y dimensiones
| NÚMERO DE REF. | ΦD (mm) | Φd (mm) | H (mm) | Área de filtro (㎡) | Nota |
| FTD-R | Φ304.8 | Φ85 | 6.5 | 0,12 | 12 pulgadas |
| FTD-S/233/234 | Φ304.8 | Φ63,5 | 6.5 | 0,13 | 12 pulgadas |
| FTD-133 | Φ254 | Φ85 | 6.5 | 0,08 | 10 pulgadas |
| FTD-179/179A/179B/179F | Φ177.8 | Φ47,6 | 6.5 | 0,04 | 7 pulgadas |
| FTD179G | Φ254 | Φ47,6 | 7.2 | 0,082 | 10 pulgadas |
| FTD-195/195C | Φ304.8 | Φ85 | 7 | 0,12 | 12 pulgadas |
| FTD-195A | Φ181 | Φ85 | 8 | 0,036 | |
| FTD-195B | Φ304.8 | Φ85 | 8 | 0,12 | 12 pulgadas |
| FTD-195H | Φ304.8 | Φ85 | 7.5 | 0,12 | 12 pulgadas |
| FTD-195H1 | Φ297.18 | Φ85 | 7.5 | 0,11 | |
| FTD-195H2/195H3 | Φ297.18 | Φ85 | 7.8 | 0,11 | |
| FTD-199/200 | Φ222.3 | Φ63,5 | 6.5 | 0,064 | |
| FTD-202 | Φ304.8 | Φ63,5 | 7 | 0,13 | 12 pulgadas |
| FTD-224/224A | Φ152.4 | Φ38.2 | 6.5 | 0,032 | 6 pulgadas |
| FTD-266 | Φ177.8 | Φ85 | 6.5 | 0,029 | 7 pulgadas |
| NÚMERO DE REF. | ΦD (mm) | Φd (mm) | H (mm) | Área de filtro (㎡) | Nota |
| FTD-P / J | Φ177.8 | Φ47,6 | 6 | 0,04 | 7 pulgadas |
| FTD-Q | Φ177.8 | Φ63,5 | 6 | 0,04 | 7 pulgadas |
| FTD-83 | Φ222.3 | Φ63,5 | 6.5 | 0,064 | |
| FTD-146 | Φ177.8 | Φ38.2 | 6 | 0,043 | 7 pulgadas |
| FTD-167 | Φ304.8 | Φ63,5 | 5.5 | 0,13 | 12 pulgadas |
| FTD-223 | Φ152.4 | Φ38.2 | 6.5 | 0,033 | 6 pulgadas |
| FTD-261 | Φ222.2 | Φ63,5 | 6.8 | 0,06 | |
| FTD-264 | Φ304.8 | Φ85 | 6.2 | 0,12 | 12 pulgadas |
| NÚMERO DE REF. | ΦD (mm) | Φd (mm) | H (mm) | Área de filtro (㎡) | Nota |
| FTD-164/164A/164B/164C | Φ177.8 | Φ47,6 | 10.5 | 0,04 | 7 pulgadas |
| FTD-165 | Φ177.8 | Φ47,6 | 10.5 | 0,04 | 7 pulgadas |
| FTD-248/248A/248B | Φ304.8 | Φ85 | 6.5 | 0,12 | 12 pulgadas |
| FTD-248C | Φ304.8 | Φ63,5 | 6.1 | 0,13 | 12 pulgadas |
| FTD-256 | Φ177.8 | Φ47.4 | 7.7 | 0,05 | 7 pulgadas |
| FTD-256A/256B | Φ177.8 | Φ47,6 | 7.7 | 0,05 | 7 pulgadas |
| FTD-257 | Φ304.8 | Φ63.9 | 7.7 | 0,14 | 12 pulgadas |
| FTD-263 | Φ290 | Φ63.9 | 7.7 | 0,11 |






